XTM+
Les modules XTM+ sont équipés d'un détecteur microbolomètre non refroidi avec une résolution de 640 x 480 pixels. Le XTM+ offre des fréquences d'images allant jusqu'à 60 Hz et propose des options de NETD plus faibles (<30 mK disponibles sur demande). Cette caméra est conçue pour des applications dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et du transport.
XTM+
Contacter les ventes ou demander un devis
Contactez-nousDescription
Le XTM+ 640 est équipé d'une matrice microbolomètre non refroidie de 640 x 480 pixels avec un pas de pixel de 17 μm, permettant l'imagerie thermique dans l'infrarouge à ondes longues (8 – 12 μm), avec une sensibilité thermique élevée et un NETD de <50 mK ou <30 mK (disponible sur demande). Doté d'un obturateur avancé pour une performance d'image optimale dans un boîtier compact, il s'agit d'un module de caméra thermique LWIR compact et polyvalent, offrant une qualité d'image et une stabilité uniques.
Informations techniques
Caractéristiques techniques | XTM+ 640 GigE XTM+ 640 GigE 9Hz | XTM+ 640 CL XTM+ 640 CL 9 Hz | XTM+ 640 16bit DV XTM+ 640 16bit DV 9 Hz |
---|---|---|---|
Dimensions approximatives - sans l'objectif [largeur x hauteur x longueur] [mm] | 45 x 45 x 63 | 45 x 45 x 45 | 45 x 45 x 36 |
Poids [gr] - sans objectif | 125 | 84 | 72 |
Interface optique [en option] | M42 or M34 x 0.75 | M42 or M34 x 0.75 | M42 or M34 x 0.75 |
Connecteur GigE | RJ-45 | - | - |
Connecteur CameraLink | - | Standard SDR | - |
Connecteur d'alimentation | Hirose HR10-7R-SA [73] | Hirose HR10-7R-SA [73] | - |
Connecteur de déclenchement | SMA | SMA | - |
Connecteur analogique | - | - | - |
Connecteur RS232 | - | - | - |
Connecteur E/S générales | - | - | QTE-020-02-L-D-A Samtec |
Spécifications environnementales et d'alimentation | XTM+ 640 GigE XTM+ 640 GigE 9Hz | XTM+ 640 CL XTM+ 640 CL 9 Hz | XTM+ 640 16bit DV XTM+ 640 16bit DV 9 Hz |
---|---|---|---|
Plage de température ambiante de fonctionnement [°C] | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 |
Température de stockage [°C] | From -45 to +85 | From -45 to +85 | From -45 to +85 |
Consommation électrique [W] | 4.6 | 2.9 | 2.7 |
Tension d'alimentation | DC 12 V or PoE (Power over Ethernet) | DC 12 V | DC 3.3 V |
Chocs | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G / MIL-STD883J | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G / MIL-STD883J | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G / MIL-STD883J |
Vibration | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G / MIL-STD883J | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G / MIL-STD883J | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G / MIL-STD883J |
Conformité réglementaire | RoHS | RoHS | RoHS |
Spécifications électro-optiques | XTM+ 640 GigE XTM+ 640 GigE 9Hz | XTM+ 640 CL XTM+ 640 CL 9 Hz | XTM+ 640 16bit DV XTM+ 640 16bit DV 9 Hz |
---|---|---|---|
Format d'image [pixels] | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
Taille du pixel [µm] | 17 | 17 | 17 |
Type de détecteur | a-Si microbolometer | a-Si microbolometer | a-Si microbolometer |
Type d'intégration | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter |
Zone active et diagonale [mm] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] |
DétecteurNETD [Noise Equivalent Temperature Difference] [mK] | <50 [at 30 Hz, 300K, F/1] [ < 30 mK available upon request] | <50 [at 30 Hz, 300K, F/1] [ < 30 mK available upon request] | <50 [at 30 Hz, 300K, F/1] [ < 30 mK available upon request] |
Gamme spectrale [µm] | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Fonctionnement du pixel | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Fréquence d'image maximale [Hz] | 60 [or 9] | 60 [or 9] | 60 [or 9] |
Temps d'intégration [µs] | 1-80 | 1-80 | 1-80 |
Region of interest | Yes | Yes | Yes |
Min region size [pixels] | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 |
Analog-to-Digital [ADC] [bits] | 16 | 16 | 16 |
Commande et contrôle | GigE Vision | CameraLink | QTE Samtec [serial LVCMOS] |
Format de sortie numérique | 16 bit GigE Vision | 16 bit base CameraLink | 16 bit Digital Video |
Déclencheur | In or out via SMA [configurable, not for 9 Hz] | In or out via SMA or in via CL-CC1 [configurable, not for 9 Hz] | In or out via QTE Samtec [configurable, not for 9 Hz] |
Logiciels et accessoires
Le logiciel IR n'est pas inclus pour les versions 16bitDV et BT.656
Nos caméras sont compatibles avec une variété d'objectifs.
Nous ne fabriquons pas nos objectifs, et proposons une gamme d'objectifs tiers directement disponibles dans notre catalogue. Nous garantissons la compatibilité de tous les objectifs Xenics.
La gamme de produits Xenics comprend de nombreux articles qui nécessitent une carte d'acquisition d'images pour connecter la caméra à un PC.
Les cartes d'acquisition Euresys GRABLINK full, Imperx VCE-CLEX01 et National Instruments PCIe-1433 sont entièrement intégrées dans Xeneth et le SDK Xeneth. Ainsi, vous pouvez utiliser le logiciel Xeneth à la fois pour contrôler la caméra et pour capturer des images, en faisant abstraction du logiciel propriétaire de la carte d'acquisition d'images.
D'autres cartes d'acquisition capables d'intégrer les protocoles CameraLink et GigE Vision peuvent être utilisées dans Xeneth et le SDK Xeneth, à condition qu'elles ne servent qu'à commander et contrôler la caméra. Pour capturer des images, vous devez utiliser le logiciel dédié fourni par les fournisseurs de cartes d'acquisition d'images.
Xenics développe des caméras adaptables et modulaires, permettant une diversité d'interfaces différentes. Toutes ces interfaces nécessitent un système de connexion spécifique que nous avons en stock. Outre les câbles de connexion, nous proposons également des alimentations séparées.
Xenics expédie ses caméras infrarouges dans le monde entier dans des boîtiers sur mesure et de haute qualité. Nous disposons de plusieurs types d'étuis en stock, ce qui garantit un parfait ajustement aux dimensions de nos caméras infrarouges. Les boîtiers sont fabriqués en polypropylène, ce qui les rend très robustes. Ils sont étanches à la poussière et à l'eau, empilables et peuvent supporter des températures comprises entre -40 °C et 80 °C. En outre, ils sont équipés d'une soupape de compensation automatique de la pression atmosphérique, ce qui nous permet d'expédier les caméras dans le monde entier.
La plupart de nos caméras infrarouges sont livrées avec une mallette standard à l'achat.
Guide de sélection produit
Part number | Description |
---|---|
XEN-000637 | XTM+ 640 GigE |
XEN-000642 | XTM+ 640 GigE [9 Hz] |
XEN-000638 | XTM+ 640 CL |
XEN-000643 | XTM+ 640 CL [9 Hz] |
XEN-000635 | XTM+ 640 16bit DV |
XEN-000640 | XTM+ 640 16bit DV [9 Hz] |